2023年海安市曲塘镇双楼幼儿园第 9 周食谱
2023年海安市曲塘镇双楼幼儿园第 9 周食谱 | |||||||||||||||||||||||||
在校学生数; 106全膳生人数: 半膳生人数:105 本学期伙食费标准:平均 /天(午餐 8元、早午点2元) 营养配餐员: 联系电话; | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 星期一( 4月 3 日 ) | 星期二(4 月 4 日 ) | 星期三(4 月 5 日 ) | 星期四(4 月 6 日 ) | 星期五(4 月 7 日 ) | ||||||||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | ||||||
早 点 | 牛奶 | 酸奶 | 100克 | 106盒 | 面包 | 小白心里软 | 22克 | 牛奶 | 酸奶 | 100克 | 128盒 | 面包 | 乐锦记 | 30克 | |||||||||||
豆奶 | 10克 | 豆奶 | 10克 | ||||||||||||||||||||||
午 餐 | 主食 | 米饭 | 大米 | 60克 | 12 | 主食 | 胡萝卜米饭 | 大米 | 50克 | 10 | 主 食 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 60克 | 12 | 主 食 | 红豆米饭 | 大米 | 50克 | 10 | ||||
胡萝卜 | 20克 | 5 | 红豆 | 10克 | 2 | ||||||||||||||||||||
菜 名 | 土豆烧肉 | 土豆 | 50克 | 10.5 | 菜 名 | 韭菜炒百叶 | 韭菜 | 45克 | 9 | 菜 名 | 菜 名 | 红烧狮子头 | 狮子头 | 80克 | 17 | 菜 名 | 香菇烧翅根 | 香菇 | 45克 | 9 | |||||
精肉 | 50克 | 10.5 | 百叶 | 35克 | 7 | 蒜头 | 5克 | 1 | 翅根 | 70克 | 14 | ||||||||||||||
青椒 | 15克 | 3 | 青椒 | 15克 | 3 | ||||||||||||||||||||
青椒炒茭白 | 青椒 | 15克 | 3 | 青椒炒藕片 | 莲藕 | 50克 | 10 | 莴苣炒鸡蛋 | 莴苣 | 45克 | 9 | 蚝油生菜 | 生菜 | 50克 | 10 | ||||||||||
茭白 | 45克 | 9 | 青椒 | 15克 | 3 | 鸡蛋 | 35克 | 7 | 蒜头 | 5克 | 1 | ||||||||||||||
木耳 | 5克 | 1 | |||||||||||||||||||||||
青菜鱼圆汤 | 青菜 | 50克 | 10 | 山药鸡汤 | 山药 | 40克 | 8 | 冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 50克 | 10 | 番茄鸡蛋汤 | 番茄 | 30克 | 6 | ||||||||||
鱼丸 | 35克 | 7 | 排骨 | 80克 | 17 | 海带 | 15克 | 3 | 鸡蛋 | 20克 | 4 | ||||||||||||||
玉米 | 40克 | 8 | |||||||||||||||||||||||
午 点 | 包子 | 豆沙包 | 25克 | 阳春面 | 小葱 | 5克 | 1 | 汤圆 | 汤圆 | 30克 | 南瓜小米粥 | 南瓜 | 40克 | 10 | |||||||||||
圣女果 | 60克 | 16 | 挂面 | 25克 | 5 | 小米 | 20克 | 5 |
用户登录