2023年海安市曲塘镇双楼幼儿园第 11 周食谱
2023年海安市曲塘镇双楼幼儿园第 11 周食谱 | |||||||||||||||||||||||||
在校学生数; 107全膳生人数: 半膳生人数:105 本学期伙食费标准:平均 /天(午餐 8元、早午点2元) 营养配餐员: 联系电话; | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 星期一( 4 月 17 日 ) | 星期二( 4 月 18 日 ) | 星期三(4 月 19 日 ) | 星期四(4 月 20 日 ) | 星期五(4 月 21 日 ) | ||||||||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | ||||||
早 点 | 牛奶 | 酸奶 | 100克 | 106盒 | 蛋糕 | 流心蛋糕 | 30克 | 饼干 | 旺旺仙贝 | 18克 | 牛奶 | 酸奶 | 100克 | 106盒 | 饼干 | 沙琪玛 | 30克 | ||||||||
豆奶粉 | 10克 | 豆奶粉 | 10克 | 豆奶粉 | 10克 | ||||||||||||||||||||
午 餐 | 主食 | 米饭 | 大米 | 60克 | 12 | 主食 | 胡萝卜米饭 | 大米 | 50克 | 10 | 主 食 | 紫米饭 | 大米 | 55克 | 11 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 60克 | 12 | 主 食 | 红豆米饭 | 大米 | 50克 | 10 |
黄瓜 | 30克 | 6 | 胡萝卜 | 15克 | 3 | 血糯米 | 5克 | 红豆 | 15克 | 3 | |||||||||||||||
菜 名 | 五彩鸡丁 | 鸡脯 | 70克 | 14 | 菜 名 | 大煮干丝 | 精肉 | 50克 | 10 | 菜 名 | 莴苣炒鸡蛋 | 莴苣 | 40克 | 8 | 菜 名 | 土豆烧肉 | 土豆 | 50克 | 10 | 菜 名 | 香菇烧翅根 | 香菇 | 45克 | 9 | |
山芋 | 30克 | 6 | 百叶 | 15克 | 3 | 鸡蛋 | 30克 | 6 | 精肉 | 50克 | 10 | 翅根 | 70克 | 14 | |||||||||||
茶干 | 20克 | 4 | 大蒜 | 15克 | 3 | 木耳 | 2克 | 0.5 | 青椒 | 15克 | 3 | 青椒 | 15克 | 3 | |||||||||||
青椒炒平菇 | 青椒 | 15克 | 3 | 青椒炒藕片 | 青椒 | 15克 | 3 | 什锦时蔬 | 玉米粒 | 25克 | 5 | 大白菜炒油干 | 大白菜 | 40克 | 8 | 韭菜炒豆芽 | 韭菜 | 40克 | 8 | ||||||
平菇 | 60克 | 12 | 藕 | 45克 | 9 | 西兰花 | 40克 | 8 | 油干 | 25克 | 5 | 豆芽 | 40克 | 8 | |||||||||||
胡萝卜 | 25克 | 5 | 大白菜蛋饺汤 | 大白菜 | 45克 | 9 | 胡萝卜 | 30克 | 6 | 青椒 | 15克 | 3 | |||||||||||||
青菜粉丝汤 | 青菜 | 45克 | 9 | 蛋饺 | 30克 | 105个 | 山药鸡汤 | 山药 | 50克 | 10 | 冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 50克 | 10 | 番茄鸡蛋汤 | 番茄 | 30克 | 6 | |||||||
青椒 | 15克 | 3 | 榨菜头 | 20克 | 4 | 三黄鸡 | 70克 | 14 | 海带 | 15克 | 3 | 鸡蛋 | 20克 | 4 | |||||||||||
粉丝 | 20克 | 4 | 阳春面 | 小葱 | 8克 | 2 | 茶树菇 | 20克 | 4 | ||||||||||||||||
午 点 | 包子 | 豆沙包 | 20克 | 5包 | 挂面 | 20克 | 银耳汤 | 银耳 | 20克 | 汤圆 | 汤圆 | 15克 | 南瓜小米粥 | 南瓜 | 25克 | ||||||||||
香蕉 | 80克 | 16 | 苹果 | 80克 | 16 | 红枣 | 5克 | 1 | 哈密瓜 | 80克 | 小米 | 15克 | |||||||||||||
合计 |
用户登录