2023年海安市曲塘镇双楼幼儿园第 12 周食谱
2023年海安市曲塘镇双楼幼儿园第 12 周食谱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
在校学生数; 107全膳生人数: 半膳生人数:105 本学期伙食费标准:平均 /天(午餐 8元、早午点2元) 营养配餐员: 联系电话; | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 星期日( 4月 23 日 ) | 星期一( 4月 24 日 ) | 星期二( 4 月 25 日 ) | 星期三( 4 月 26 日 ) | 星期四(4 月 27 日 ) | 星期五(4 月 28 日 ) | ||||||||||||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | |||||||
早 点 | 饼干 | 小白 | 20克 | 牛奶 | 酸奶 | 100克 | 106盒 | 饼干 | 沙琪玛 | 21克 | 蛋糕 | 瑞士卷 | 22克 | 牛奶 | 酸奶 | 100克 | 106盒 | 面包 | 肉松面包 | 26克 | ||||||||||
豆奶粉 | 10克 | 豆奶粉 | 10克 | 豆奶粉 | 10克 | 豆奶粉 | 10克 | |||||||||||||||||||||||
午 餐 | 主食 | 米饭 | 大米 | 60克 | 12 | 主食 | 米饭 | 大米 | 60克 | 12 | 主食 | 红豆米饭 | 大米 | 50克 | 10 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 60克 | 12 | 主 食 | 胡萝卜米饭 | 大米 | 50克 | 10 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 60克 | 12 |
红豆 | 10克 | 2 | 胡萝卜 | 20克 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
菜 名 | 洋葱炒猪肝 | 洋葱 | 30克 | 6 | 菜 名 | 芋头烧肉 | 芋头 | 45克 | 9 | 菜 名 | 西葫芦瓜炒牛肉 | 西葫芦 | 45克 | 9 | 菜 名 | 鱼香肉丝 | 杏鲍菇 | 45克 | 9 | 菜 名 | 红烧油干 | 油豆腐 | 50克 | 10 | 菜 名 | 土豆烧肉 | 土豆 | 50克 | 10 | |
精肉 | 50克 | 10 | 精肉 | 50克 | 10 | 胡萝卜 | 35克 | 7 | 胡萝卜 | 30克 | 6 | 蒜头 | 5克 | 1 | 精肉 | 50克 | 10 | |||||||||||||
猪肝 | 30克 | 7 | 青椒 | 15克 | 3 | 牛肉 | 30克 | 6 | 精肉 | 45克 | 9 | 青椒 | 15克 | 3 | ||||||||||||||||
青椒土豆丝 | 青椒 | 15克 | 3 | 青椒炒藕片 | 青椒 | 15克 | 3 | 韭菜炒豆芽 | 韭菜 | 45克 | 9 | 糖醋包菜 | 青椒 | 15克 | 3 | 蚝油生菜 | 生菜 | 50克 | 10 | 山药木耳炒胡萝卜 | 山药 | 45克 | 9 | |||||||
土豆 | 45克 | 9 | 藕 | 45克 | 9 | 豆芽 | 40克 | 8 | 包菜 | 45克 | 9 | 蒜头 | 5克 | 1 | 胡萝卜 | 35克 | 7 | |||||||||||||
青椒 | 15克 | 3 | 青椒 | 15克 | 3 | 大白菜 | 50克 | 10 | 青椒 | 15克 | 3 | |||||||||||||||||||
白菜百叶汤 | 白菜 | 45克 | 9 | 冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 50克 | 10 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 30克 | 6 | 青菜浆皮汤 | 青菜 | 45克 | 9 | 杂烩汤 | 鹌鹑蛋 | 30克 | 6 | 南瓜百合汤 | 木耳 | 5克 | 1 | |||||||
百叶 | 15克 | 3 | 海带 | 15克 | 3 | 鸡蛋 | 20克 | 4 | 浆皮 | 10克 | 2 | 鱼丸 | 30克 | 6 | 南瓜 | 45克 | 9 | |||||||||||||
香蕉 | 80克 | 16 | 蛋饺 | 40克 | 8 | 百合 | 15克 | 3 | ||||||||||||||||||||||
午 点 | 汤圆 | 汤圆 | 20克 | 馒头 | 黑米馒头 | 23克 | 阳春面 | 挂面 | 15克 | 银耳汤 | 银耳 | 20克 | 包子 | 奶黄包 | 22克 | 八宝粥 | 蜜枣 | 10克 | ||||||||||||
圣女果 | 60克 | 12 | 小葱 | 5克 | 1 | 红枣 | 5克 | 苹果 | 80克 | 16 | 花生米 | 10克 | ||||||||||||||||||
合计 |
用户登录