2023年海安市曲塘镇双楼幼儿园第 17 周食谱
2023年海安市曲塘镇双楼幼儿园第 17 周食谱 | |||||||||||||||||||||||||
在校学生数; 81全膳生人数: 半膳生人数:81 本学期伙食费标准:平均 /天(午餐 8元、早午点2元) 营养配餐员: 联系电话; | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 星期一(12月 18日 ) | 星期二(12 月 19 日 ) | 星期三( 12 月 20 日 ) | 星期四(12 月 21 日 ) | 星期五(12 月 22 日 ) | ||||||||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | ||||||
早 点 | 牛奶 | 酸奶 | 100克 | 81杯 | 蛋糕豆奶 | 小白心里软 | 15克 | 豆奶粉饼干 | 曲奇 | 25克 | 牛奶 | 酸奶 | 100克 | 81杯 | 豆奶面包 | 蛋黄酥 | 30克 | ||||||||
午 餐 | 主食 | 玉米碜米饭 | 玉米碜 | 15克 | 2.4 | 主食 | 米饭 | 大米 | 60克 | 9.6 | 主 食 | 胡萝卜米饭 | 大米 | 45克 | 7.2 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 60克 | 9.6 | 主 食 | 红豆米饭 | 大米 | 45克 | 7.2 |
大米 | 45克 | 7.2 | 胡萝卜 | 20克 | 3.2 | 红豆 | 15克 | 2.4 | |||||||||||||||||
菜 名 | 红烧鸡翅 | 鸡中翅 | 80克 | 162个 | 菜 名 | 土豆烧肉 | 土豆 | 50克 | 8 | 菜 名 | 青椒藕片炒肉 | 青椒 | 20克 | 3.2 | 菜 名 | 西兰花炒胡萝卜 | 西兰花 | 50克 | 8 | 菜 名 | 五彩虾仁 | 虾仁 | 40克 | 6.4 | |
蒜头 | 5克 | 1 | 精肉 | 50克 | 8 | 藕 | 45克 | 7.2 | 胡萝卜 | 35克 | 5.6 | 玉米粒 | 30克 | 4.8 | |||||||||||
青椒 | 20克 | 3.2 | 精肉 | 50克 | 8 | 木耳 | 5克 | 1 | 西芹 | 30克 | 4.8 | ||||||||||||||
青菜炒香菇 | 青菜 | 45克 | 7.2 | 药芹炒蘑菇 | 药芹 | 40克 | 6.4 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 40克 | 6.4 | 大蒜炒茶干 | 大蒜 | 20克 | 3.2 | 红烧茄子 | 茄子 | 50克 | 8 | ||||||
香菇 | 40克 | 6.4 | 蘑菇 | 30克 | 4.8 | 鸡蛋 | 35克 | 5.6 | 平菇 | 40克 | 6.4 | 青椒 | 20克 | 3.2 | |||||||||||
冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 50克 | 8 | 青菜浆皮汤 | 青菜 | 50克 | 8 | 雪菜粉皮汤 | 雪菜 | 15克 | 2.4 | 杂烩汤 | 大白菜 | 45克 | 7.2 | 菠菜粉丝汤 | 菠菜 | 35克 | 5.6 | ||||||
海带 | 20克 | 3.2 | 浆皮 | 15克 | 2.4 | 粉皮 | 30克 | 4.8 | 肉圆 | 35克 | 40个 | 粉丝 | 20克 | 3.2 | |||||||||||
生姜 | 5克 | 1 | 鱼圆 | 35克 | 5.6 | ||||||||||||||||||||
午 点 | 烧麦 | 烧麦 | 25克 | 81个 | 阳春面 | 小葱 | 6克 | 1 | 饼干 | 达利园 | 30克 | 81个 | 馒头 | 黑米馒头 | 30克 | 81个 | 南瓜小米粥 | 南瓜 | 30克 | 4.8 | |||||
香蕉 | 75克 | 12 | 挂面 | 20克 | 3.2 | 砂糖橘 | 75克 | 12 | 苹果 | 75克 | 12 | 小米 | 10克 | 1.6 | |||||||||||
用户登录