2023年海安市曲塘镇双楼幼儿园第 18 周食谱
2023年海安市曲塘镇双楼幼儿园第 18 周食谱 | |||||||||||||||||||||||||
在校学生数; 81全膳生人数: 半膳生人数:81 本学期伙食费标准:平均 /天(午餐 8元、早午点2元) 营养配餐员: 联系电话; | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 星期一(12 月 25 日 ) | 星期二(12 月 26 日 ) | 星期三( 12 月 27 日 ) | 星期四(12 月 28 日 ) | 星期五(12 月 29 日 ) | ||||||||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | ||||||
早 点 | 牛奶 | 酸奶 | 100克 | 81杯 | 饼干 | 优乐麦 | 30克 | 饼干 | 小白心里软 | 30克 | 牛奶 | 酸奶 | 100克 | 81杯 | 饼干 | 达利园 | 30克 | ||||||||
午 餐 | 主食 | 胡萝卜米饭 | 大米 | 50克 | 8 | 主食 | 米饭 | 大米 | 60克 | 9.6 | 主 食 | 红豆米饭 | 红豆 | 15克 | 2.4 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 60克 | 9.6 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 60克 | 9.6 |
胡萝卜 | 20克 | 3.2 | 大米 | 45克 | 7.2 | ||||||||||||||||||||
菜名 | 土豆烧肉 | 土豆 | 50克 | 8 | 菜名 | 韭菜炒百叶 | 韭菜 | 45克 | 7.2 | 菜名 | 茨菇炒肉片 | 茨菇 | 50克 | 8 | 菜名 | 西芹虾仁 | 虾仁 | 45克 | 7.2 | 菜名 | 红烧肉 | 精肉 | 75克 | 12 | |
精肉 | 50克 | 8 | 百叶 | 30克 | 4.8 | 精肉 | 50克 | 8 | 玉米粒 | 30克 | 4.8 | 五花肉 | 10克 | 1.6 | |||||||||||
青椒 | 20克 | 3.2 | 大蒜 | 15克 | 2.4 | 西芹 | 35克 | 5.6 | 蒜头 | 6克 | 1 | ||||||||||||||
清炒西葫芦瓜 | 西葫芦 | 45克 | 7.2 | 大蒜炒平菇 | 平菇 | 45克 | 7.2 | 山药胡萝卜木耳 | 山药 | 45克 | 7.2 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 15克 | 2.4 | 大蒜炒茶干 | 大蒜 | 15克 | 2.4 | ||||||
蒜头 | 5克 | 1 | 大蒜 | 20克 | 3.2 | 胡萝卜 | 35克 | 5.6 | 土豆 | 45克 | 7.2 | 茶干 | 40克 | 6.4 | |||||||||||
青菜汤 | 青菜 | 45克 | 7.2 | 冬瓜排骨汤 | 冬瓜 | 50克 | 8 | 茼蒿豆腐汤 | 茼蒿 | 45克 | 7.2 | 番茄鸡蛋汤 | 番茄 | 30克 | 4.8 | 大白菜蛋饺汤 | 大白菜 | 45克 | 7.2 | ||||||
浆皮 | 10克 | 1.6 | 排骨 | 75克 | 12 | 豆腐 | 20克 | 3.2 | 鸡蛋 | 20克 | 3.2 | 蛋饺 | 30克 | 8袋 | |||||||||||
生姜 | 5克 | 1 | 青椒 | 15克 | 2.4 | ||||||||||||||||||||
午 点 | 馒头 | 黑米馒头 | 30克 | 3袋 | 汤圆 | 汤圆 | 30克 | 5袋 | 菜包 | 菜包 | 25克 | 81个 | 雪菜肉丝面 | 雪菜 | 10克 | 1.6 | 红豆粥 | 红豆 | 10克 | 1.6 | |||||
香蕉 | 75克 | 12 | 苹果 | 75克 | 12 | 砂糖橘 | 75克 | 12 | 挂面 | 20克 | 3把 | 蜜枣 | 10克 | 1.6 | |||||||||||
肉丝 | 15克 | 2.4 | 大米 | 10克 | 1.6 |
用户登录