2023年海安市曲塘镇双楼幼儿园第 20 周食谱
2023年海安市曲塘镇双楼幼儿园第 20 周食谱 | |||||||||||||||||||||||||
在校学生数; 82 全膳生人数: 半膳生人数:82 本学期伙食费标准:平均 /天(午餐 8元、早午点2元) 营养配餐员: 联系电话; | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 星期一( 1月 8 日 ) | 星期二(1 月 9 日 ) | 星期三( 1 月 10 日 ) | 星期四( 1 月 11 日 ) | 星期五(1 月 12 日 ) | ||||||||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | ||||||
早 点 | 牛奶 | 酸奶 | 100克 | 80盒 | 饼干豆奶 | 曲奇饼干 | 30克 | 饼干豆奶 | 雪饼 | 30克 | 牛奶 | 酸奶 | 100克 | 80盒 | 饼干豆奶 | 瑞士卷 | 30克 | ||||||||
豆奶 | 12克 | 豆奶 | 12克 | 豆奶 | 12克 | ||||||||||||||||||||
午 餐 | 主食 | 米饭 | 大米 | 60克 | 9.6 | 主食 | 玉米碜米饭 | 大米 | 50克 | 8 | 主 食 | 红豆米饭 | 大米 | 45克 | 7.2 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 60克 | 9.6 | 主 食 | 胡萝卜米饭 | 大米 | 50克 | 8 |
玉米碜 | 10克 | 1.6 | 红豆 | 15克 | 2.4 | 胡萝卜 | 15克 | 2.4 | |||||||||||||||||
茨菇烧肉 | 茨菇 | 45克 | 7.2 | 雪菜烧肉 | 雪菜 | 25克 | 4 | 菜 名 | 五彩虾仁 | 胡萝卜 | 30克 | 4.8 | 菜 名 | 土豆烧翅根 | 土豆 | 50克 | 8 | 菜 名 | 芋头烧肉 | 芋头 | 45克 | 7.2 | |||
精肉 | 50克 | 8 | 精肉 | 60克 | 9.6 | 虾仁 | 40克 | 6.4 | 鸡翅根 | 75克 | 12 | 精肉 | 50克 | 8 | |||||||||||
大蒜 | 20克 | 3.2 | 蒜头 | 5克 | 6 | 青椒炒山药 | 青椒 | 20克 | 3.2 | 红烧豆腐 | 豆腐 | 45克 | 7.2 | 清炒西葫芦 | 西葫芦 | 45克 | 7.2 | ||||||||
大白菜炒油干 | 大白菜 | 45克 | 7.2 | 糖醋面筋 | 面筋 | 45克 | 7.2 | 山药 | 45克 | 7.2 | 大蒜 | 20克 | 3.2 | 木耳 | 5克 | 1 | |||||||||
油干 | 25克 | 4 | 青椒 | 15克 | 2.4 | 番茄鸡蛋汤 | 西兰花 | 45克 | 7.2 | 青椒 | 20克 | 3.2 | 菠菜粉丝汤 | 菠菜 | 40克 | 6.4 | |||||||||
冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 50克 | 8 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 30克 | 4.8 | 木耳 | 5克 | 1 | 青菜鱼圆汤 | 青菜 | 45克 | 7.2 | 粉丝 | 20克 | 3.2 | ||||||||
海带 | 15克 | 2.4 | 豆腐 | 20克 | 3.2 | 番茄 | 25克 | 4 | 鱼圆 | 25克 | 4 | 青椒 | 15克 | 2.4 | |||||||||||
生姜 | 1克 | 0.2 | 香菜 | 6克 | 1 | 鸡蛋 | 20克 | 3.2 | |||||||||||||||||
午 点 | 包子 | 豆沙包 | 30克 | 81个 | 花卷 | 花卷 | 35克 | 81个 | 汤圆 | 黑芝麻汤圆 | 30克 | 6袋 | 馒头 | 黑米馒头 | 30克 | 81个 | 红豆粥 | 红豆 | 10克 | 1.6 | |||||
香蕉 | 75克 | 12 | 桔子 | 60克 | 10 | 苹果 | 75克 | 12 | 红枣 | 15克 | 2.4 | ||||||||||||||
大米 | 10克 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||
局营养办审核意见: |
用户登录