2025年海安市曲塘镇双楼幼儿园第 5 周食谱
2025年海安市曲塘镇双楼幼儿园第 5 周食谱 | |||||||||||||||||||||||||
在校学生数; 75 全膳生人数: 半膳生人数:75 本学期伙食费标准:平均 /天(午餐 8元、早午点2元) 营养配餐员: 联系电话; | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 星期一(3月 10 日 ) | 星期二(3 月 11 日 ) | 星期三(3 月 12 日 ) | 星期四(3 月 13 日 ) | 星期五(3 月 14 日 ) | ||||||||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | ||||||
早 点 | 牛奶 | 酸奶 | 100克 | 75杯 | 面包 | 肉松面包 | 30克 | 饼干 | 趣多多 | 30克 | 牛奶 | 酸奶 | 100克 | 75杯 | 饼干 | 达能王子 | 28克 | ||||||||
豆奶粉 | 8克 | 豆奶 | 8克 | 豆奶粉 | 8克 | ||||||||||||||||||||
午 餐 | 主食 | 米饭 | 大米 | 60克 | 9 | 主食 | 红豆米饭 | 大米 | 50克 | 7 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 60克 | 8.6 | 主 食 | 胡萝卜米饭 | 大米 | 50克 | 7.5 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 60克 | 8.6 |
红豆 | 15克 | 2.1 | 胡萝卜 | 20克 | 3 | ||||||||||||||||||||
菜 名 | 五彩虾仁 | 虾仁 | 50克 | 7.5 | 菜 名 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 90克 | 13.5 | 菜 名 | 土豆烧肉 | 土豆 | 50克 | 7.5 | 菜 名 | 红烧豆腐 | 豆腐 | 50克 | 7.5 | 菜 名 | 雪菜红烧肉 | 雪菜 | 20克 | 3 | |
胡萝卜 | 30克 | 4.5 | 蒜头 | 6克 | 1 | 精肉 | 50克 | 7.5 | 青椒 | 10克 | 1.5 | 精肉 | 60克 | 9 | |||||||||||
西芹 | 35克 | 5.2 | 青椒 | 15克 | 2.2 | 蒜头 | 6克 | 1 | |||||||||||||||||
清炒西葫芦瓜 | 西葫芦 | 50克 | 7.5 | 大蒜炒平菇 | 大蒜 | 20克 | 3 | 韭菜炒豆芽 | 韭菜 | 40克 | 6 | 西芹炒茶干 | 西芹 | 45克 | 6.7 | 药芹炒百叶 | 药芹 | 40克 | 6 | ||||||
蒜头 | 3克 | 0.5 | 平菇 | 40克 | 6 | 豆芽 | 30克 | 4.5 | 茶干 | 20克 | 3 | 百叶 | 30克 | 4.5 | |||||||||||
雪菜粉皮汤 | 雪菜 | 15克 | 2.1 | 番茄鸡蛋汤 | 番茄 | 30克 | 4.5 | 大白菜粉丝汤 | 大白菜 | 45克 | 6.7 | 冬瓜排骨汤 | 冬瓜 | 50克 | 7.5 | 青菜浆皮汤 | 青菜 | 45克 | 6.7 | ||||||
粉皮 | 25克 | 3.5 | 金针菇 | 25克 | 3.7 | 粉丝 | 15克 | 2.2 | 排骨 | 80克 | 12 | 浆皮 | 10克 | 1.5 | |||||||||||
鸡蛋 | 20克 | 3 | |||||||||||||||||||||||
午 点 | 烧麦 | 烧麦 | 26克 | 75个 | 汤圆 | 挂面 | 20克 | 3 | 花卷 | 花卷 | 21克 | 75个 | 馒头 | 黑米馒头 | 20克 | 75个 | 八宝粥 | 花生米 | 15克 | 2.2 | |||||
苹果 | 80克 | 12 | 小葱 | 3克 | 0.5 | 圣女果 | 80克 | 12 | 香蕉 | 80克 | 12 | 蜜枣 | 15克 | 2.2 | |||||||||||
大米 | 10克 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||
局营养办审核意见: |
用户登录