2025年海安市曲塘镇双楼幼儿园第 11 周食谱
2025年海安市曲塘镇双楼幼儿园第 11 周食谱 | |||||||||||||||||||||||||
在校学生数; 74 全膳生人数: 半膳生人数:74 本学期伙食费标准:平均 /天(午餐 8元、早午点2元) 营养配餐员: 联系电话; | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 星期一( 4月 21日 ) | 星期二( 4 月 22 日 ) | 星期三( 4 月 23 日 ) | 星期四(4 月 24 日 ) | 星期五(4 月 25 日 ) | ||||||||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | ||||||
早 点 | 牛奶 | 酸奶 | 100克 | 74杯 | 饼干 | 旺旺雪饼 | 22克 | 饼干 | 旺旺仙贝 | 30克 | 牛奶 | 酸奶 | 100克 | 74杯 | 饼干 | 30克 | |||||||||
豆奶粉 | 10克 | 豆奶粉 | 10克 | 豆奶粉 | 10克 | ||||||||||||||||||||
午 餐 | 主食 | 米饭 | 大米 | 60克 | 8.9 | 主食 | 胡萝卜米饭 | 大米 | 50克 | 7.4 | 主 食 | 红豆米饭 | 大米 | 55克 | 8.1 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 60克 | 8.9 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 60克 | 8.9 |
胡萝卜 | 20克 | 3 | 红豆 | 5克 | 0.7 | ||||||||||||||||||||
菜 名 | 红烧狮子头 | 狮子头 | 80克 | 155个 | 菜 名 | 番茄虾仁炒鸡蛋 | 番茄 | 40克 | 6 | 菜 名 | 红烧油豆腐 | 油干 | 50克 | 7.4 | 菜 名 | 红烧鸡翅 | 鸡翅 | 80克 | 11.8 | 菜 名 | 红烧排骨 | 排骨 | 80克 | 11.8 | |
蒜头 | 3克 | 0.5 | 虾仁 | 60克 | 9 | 蒜头 | 3克 | 0.5 | 蒜头 | 3克 | 0.5 | 蒜头 | 6克 | 1 | |||||||||||
鸡蛋 | 30克 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||
青菜炒香菇 | 青菜 | 45克 | 6.7 | 糖醋包菜 | 包菜 | 50克 | 7.4 | 韭菜炒百叶 | 韭菜 | 45克 | 6.7 | 药芹炒蘑菇 | 药芹 | 45克 | 6.7 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 10克 | 1.5 | ||||||
香菇 | 40克 | 6 | 青椒 | 15克 | 2.2 | 百叶 | 30克 | 4.4 | 蘑菇 | 30克 | 4.4 | 土豆 | 45克 | 6.7 | |||||||||||
金针菇 | 30克 | 4.4 | 红椒 | 10克 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
莴苣鸡蛋汤 | 莴苣 | 30克 | 4.4 | 三丝汤 | 百叶 | 25克 | 3.7 | 冬瓜排骨汤 | 冬瓜 | 50克 | 7.4 | 番茄鸡蛋汤 | 番茄 | 30克 | 4.4 | 青菜豆腐汤 | 青菜 | 40克 | 6 | ||||||
鸡蛋 | 20克 | 3 | 榨菜 | 20克 | 3 | 排骨 | 70克 | 10.4 | 鸡蛋 | 20克 | 3 | 豆腐 | 20克 | 3 | |||||||||||
圣女果 | 60克 | 9 | 玉米 | 30克 | 4.5 | 金针菇 | 25克 | 3.7 | |||||||||||||||||
午 点 | 馒头 | 黑米馒头 | 25克 | 3袋 | 雪菜肉丝面 | 雪菜 | 10克 | 1.5 | 饼干 | 旺旺仙贝 | 30克 | 包子 | 豆沙包 | 20克 | 青菜花生米粥 | 青菜 | 20克 | 3 | |||||||
水果黄瓜 | 80克 | 11.8 | 精肉 | 20克 | 3 | 苹果 | 80克 | 11.8 | 香蕉 | 80克 | 11.8 | 花生米 | 15克 | 2.2 | |||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||
局营养办审核意见: |
用户登录