2025年海安市曲塘镇双楼幼儿园下半年第 7 周食谱
| 2025年海安市曲塘镇双楼幼儿园下半年第 7 周食谱 | |||||||||||||||||||||||||
| 在校学生数; 58全膳生人数: 半膳生人数:58 本学期伙食费标准:平均 /天(午餐 8元、早午点2元) 营养配餐员: 联系电话; | |||||||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(10月 13 日 ) | 星期二(10 月 14 日 ) | 星期三( 10 月 15 日 ) | 星期四(10 月 16 日 ) | 星期五(10 月 17 日 ) | ||||||||||||||||||||
| 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | ||||||
| 早 点 | 牛奶 | 酸奶 | 125克 | 58杯 | 豆奶饼干 | 雪饼 | 30克 | 1袋 | 豆奶饼干 | 煎饼 | 30克 | 6袋 | 牛奶 | 酸奶 | 125克 | 58杯 | 豆奶饼干 | 仙贝 | 30克 | 1袋 | |||||
| 豆奶 | 10克 | 1袋 | 豆奶 | 10克 | 1袋 | 豆奶 | 10克 | 1袋 | |||||||||||||||||
| 午 餐 | 主食 | 米饭 | 大米 | 60克 | 7 | 主食 | 红豆米饭 | 大米 | 50克 | 5.8 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 60克 | 7 | 主 食 | 胡萝卜米饭 | 大米 | 45克 | 5.2 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 60克 | 7 |
| 红豆 | 10克 | 1.2 | 胡萝卜 | 20克 | 2.4 | ||||||||||||||||||||
| 菜名 | 鱼香肉丝 | 杏鲍菇 | 30克 | 3.5 | 菜名 | 扁豆烧肉 | 扁豆 | 45克 | 5.2 | 菜 名 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 20克 | 2.4 | 菜 名 | 洋葱炒猪肝 | 洋葱 | 30克 | 3.5 | 菜 名 | 土豆烧肉 | 土豆 | 50克 | 5.8 | |
| 胡萝卜 | 20克 | 2.4 | 精肉 | 50克 | 5.8 | 土豆 | 40克 | 4.7 | 猪肝 | 30克 | 3.5 | 精肉 | 50克 | 5.8 | |||||||||||
| 精肉 | 40克 | 4.7 | 西葫芦炒木耳 | 西葫芦 | 40克 | 4.7 | 药芹炒百叶 | 药芹 | 40克 | 4.7 | 精肉 | 40克 | 4.7 | 红烧豆腐 | 豆腐 | 50克 | 5.8 | ||||||||
| 青椒炒茶干 | 青椒 | 10克 | 1.2 | 胡萝卜 | 30克 | 3.5 | 百叶 | 25克 | 2.9 | 糖醋包菜 | 包菜 | 45克 | 5.2 | 青椒 | 15克 | 1.8 | |||||||||
| 茶干 | 40克 | 4.7 | 青椒 | 15克 | 1.8 | 杂烩汤 | 肉丸 | 40克 | 58个 | 青椒 | 15克 | 1.8 | 番茄鸡蛋汤 | 青椒 | 10克 | 1.2 | |||||||||
| 青菜浆皮汤 | 青菜 | 40克 | 4.7 | 三丝汤 | 金针菇 | 25克 | 2.9 | 鱼圆 | 25克 | 2袋 | 冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 45克 | 5.2 | 番茄 | 25克 | 2.9 | ||||||||
| 浆皮 | 10克 | 1.2 | 榨菜 | 10克 | 1.2 | 鹌鹑蛋 | 20克 | 2.4 | 海带 | 10克 | 1.2 | 鸡蛋 | 20克 | 2.4 | |||||||||||
| 红椒 | 10克 | 1.2 | 百叶 | 15克 | 1.8 | 大白菜 | 40克 | 4.7 | 青椒 | 15克 | 1.8 | 红椒 | 10克 | 1.2 | |||||||||||
| 午 点 | 豆沙包 | 豆沙包 | 26克 | 2袋 | 阳春面 | 小葱 | 4克 | 0.5 | 花卷 | 花卷 | 30克 | 2袋 | 馒头 | 黑米馒头 | 30克 | 2袋 | 青菜花生米粥 | 青菜 | 25克 | 2.9 | |||||
| 青椒 | 10克 | 1.2 | 挂面 | 25克 | 3把 | 苹果 | 70克 | 8.1 | 红椒 | 10克 | 1.2 | 花生米 | 10克 | 1.2 | |||||||||||
| 桔子 | 60克 | 7 | 大米 | 10克 | 1.2 | ||||||||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 局营养办审核意见: | |||||||||||||||||||||||||


用户登录