2025年海安市曲塘镇楼幼儿园下半年第 12 周食谱
| 2025年海安市曲塘镇楼幼儿园下半年第 12 周食谱 | |||||||||||||||||||||||||
| 在校学生数; 58全膳生人数: 半膳生人数:58 本学期伙食费标准:平均 /天(午餐 8 元、早午点 3 元) 营养配餐员: 联系电话; | |||||||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(11月 17 日 ) | 星期二(11 月 18 日 ) | 星期三( 11 月 19 日 ) | 星期四(11 月 20 日 ) | 星期五(11 月 21 日 ) | ||||||||||||||||||||
| 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | ||||||
| 早 点 | 牛奶 | 酸奶 | 100克 | 58杯 | 饼干 | 趣多多 | 20克 | 1箱 | 饼干 | 煎饼 | 20克 | 6袋 | 牛奶 | 酸奶 | 100克 | 58杯 | 饼干 | 蛋卷 | 18克 | 1箱 | |||||
| 豆奶粉 | 10克 | 2袋 | 豆奶粉 | 10克 | 2袋 | 豆奶粉 | 10克 | 2袋 | |||||||||||||||||
| 午 餐 | 主食 | 米饭 | 大米 | 65克 | 7.5 | 主食 | 胡萝卜米饭 | 大米 | 50克 | 5.8 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 65克 | 7.5 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 65克 | 7.5 | 主 食 | 红豆米饭 | 大米 | 60克 | 7 |
| 玉米粒 | 20克 | 2.3 | 胡萝卜 | 20克 | 2.3 | 红椒 | 10克 | 1.2 | 红豆 | 10克 | 1.2 | ||||||||||||||
| 菜 名 | 五彩虾仁 | 虾仁 | 50克 | 5.8 | 菜 名 | 红烧肉 | 精肉 | 60克 | 7 | 菜 名 | 西葫芦瓜炒牛肉 | 西葫芦 | 40克 | 4.7 | 菜 名 | 红烧鸡翅 | 鸡翅 | 100克 | 11.6 | 菜 名 | 红烧排骨 | 排骨 | 100克 | 11.6 | |
| 火腿肠 | 30克 | 3.5 | 五花肉 | 40克 | 4.7 | 牛肉 | 60克 | 7 | 蒜头 | 3克 | 0.5 | 蒜头 | 3克 | 0.5 | |||||||||||
| 豌豆粒 | 20克 | 2.3 | 蒜头 | 3克 | 0.5 | 青椒 | 10克 | 1.2 | 大白菜 | 40克 | 4.7 | 五花肉 | 6克 | 1 | |||||||||||
| 蘑菇炒鸡蛋 | 蘑菇 | 45克 | 5.2 | 青菜香菇 | 青菜 | 45克 | 5.2 | 大蒜炒茶干 | 大蒜 | 20克 | 2.3 | 药芹炒百叶 | 药芹 | 45克 | 5.2 | 大蒜炒茨菇 | 大蒜 | 15克 | 1.8 | ||||||
| 鸡蛋 | 40克 | 4.7 | 香菇 | 40克 | 4.7 | 茶干 | 45克 | 5.2 | 百叶 | 30克 | 3.5 | 茨菇 | 45克 | 5.2 | |||||||||||
| 牛肉粉丝汤 | 牛肉 | 35克 | 4.1 | 大白菜牛肉丸汤 | 大白菜 | 45克 | 5.2 | 番茄金针菇巴沙鱼汤 | 番茄 | 25克 | 2.9 | 杂烩汤 | 肉圆 | 40克 | 58个 | 青菜蛋饺汤 | 青菜 | 40克 | 4.7 | ||||||
| 粉丝 | 25克 | 2.9 | 牛肉丸 | 30克 | 3.5 | 金针菇 | 25克 | 2.9 | 鱼丸 | 20克 | 2.3 | 蛋饺 | 15克 | 10袋 | |||||||||||
| 蒜头 | 3克 | 0.5 | 巴沙鱼 | 30克 | 3.5 | 鹌鹑蛋 | 20克 | 2.3 | |||||||||||||||||
| 午 点 | 花卷 | 花卷 | 30克 | 2袋 | 阳春面 | 小葱 | 3克 | 0.5 | 烧麦 | 烧麦 | 26克 | 3袋 | 饺子 | 蒸饺 | 30克 | 1箱 | 赤豆圆子 | 汤圆 | 20克 | 6袋 | |||||
| 苹果 | 100克 | 11.6 | 挂面 | 25克 | 3把 | 蜜桔 | 100克 | 11.6 | 香蕉 | 100克 | 11.6 | 赤豆 | 3克 | 0.5 | |||||||||||
| 胡萝卜 | 20克 | 2.3 | 小香梨 | 100克 | 11.6 | 木耳 | 3克 | 0.5 | 苹果 | 100克 | 11.6 | ||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 局营养办审核意见: | |||||||||||||||||||||||||


用户登录