2025年海安市曲塘镇双楼幼儿园下半年第 14 周食谱
| 2025年海安市曲塘镇双楼幼儿园下半年第 14 周食谱 | |||||||||||||||||||||||||
| 在校学生数; 57 全膳生人数: 半膳生人数:57 本学期伙食费标准:平均 /天(午餐 8元、早午点3 元) 营养配餐员:吕晓燕 联系电话; | |||||||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(12月 1 日 ) | 星期二(12 月 2 日 ) | 星期三( 12 月 3 日 ) | 星期四(12 月 4 日 ) | 星期五(12 月 5 日 ) | ||||||||||||||||||||
| 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | ||||||
| 早 点 | 饼干豆奶 | 饼干 | 25克 | 饼干豆奶 | 蛋黄煎饼 | 30克 | 7袋 | 饼干豆奶 | 马大姐饼干 | 20克 | 1箱 | 饼干豆奶 | 饼干 | 25克 | 饼干豆奶 | 照烧饼干 | 21克 | 1箱 | |||||||
| 豆奶粉 | 10克 | 豆奶 | 10克 | 2袋 | 豆奶 | 10克 | 2袋 | 豆奶粉 | 10克 | 豆奶 | 10克 | 2袋 | |||||||||||||
| 午 餐 | 主食 | 米饭 | 大米 | 70克 | 8.1 | 主食 | 米饭 | 大米 | 70克 | 8.1 | 主 食 | 红豆米饭 | 大米 | 60克 | 7 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 70克 | 8.1 | 主 食 | 胡萝卜米饭 | 大米 | 60克 | 7 |
| 红豆 | 10克 | 1.2 | 胡萝卜 | 20克 | 2.3 | ||||||||||||||||||||
| 茨菇烧肉 | 茨菇 | 40克 | 4.7 | 红烧排骨 | 蒜头 | 3克 | 0.5 | 菜 名 | 番茄虾仁炒鸡蛋 | 番茄 | 40克 | 4.7 | 菜 名 | 土豆烧牛肉 | 土豆 | 50克 | 5.8 | 菜 名 | 芋头烧肉 | 芋头 | 50克 | 5.8 | |||
| 精肉 | 60克 | 7 | 排骨 | 90克 | 10.2 | 虾仁 | 40克 | 5袋 | 牛肉 | 50克 | 5.8 | 精肉 | 60克 | 7 | |||||||||||
| 大蒜 | 20克 | 2.3 | 红烧豆腐 | 豆腐 | 40克 | 4.7 | 青椒炒山药 | 青椒 | 15克 | 1.8 | 红椒 | 10克 | 1.2 | 清炒西葫芦 | 西葫芦 | 45克 | 5.2 | ||||||||
| 青菜炒香菇 | 青菜 | 45克 | 5.2 | 大蒜 | 10克 | 1.2 | 山药 | 45克 | 5.2 | 青椒炒茭白 | 茭白 | 45克 | 5.2 | 胡萝卜 | 30克 | 3.5 | |||||||||
| 香菇 | 40克 | 4.7 | 精肉 | 20克 | 2.3 | 口蘑冬瓜汤 | 胡萝卜 | 30克 | 3.5 | 青椒 | 15克 | 1.8 | 萝卜猪蹄汤 | 萝卜 | 40克 | 4.7 | |||||||||
| 雪菜牛肉粉丝汤 | 雪菜 | 10克 | 1.2 | 大白菜鱼圆汤 | 白菜 | 45克 | 5.2 | 冬瓜 | 45克 | 5.2 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 30克 | 3.5 | 猪蹄 | 45克 | 5.2 | ||||||||
| 牛肉 | 30克 | 3.5 | 鱼圆 | 25克 | 2.9 | 蘑菇 | 30克 | 3.5 | 豆腐 | 20克 | 2.3 | 青椒 | 15克 | 1.8 | |||||||||||
| 粉丝 | 25克 | 2.9 | 鸡蛋 | 30克 | 3.5 | 香菜 | 6克 | 1 | 红椒 | 10克 | 1.2 | ||||||||||||||
| 午 点 | 烧麦 | 烧麦 | 25克 | 3袋 | 阳春面 | 小葱 | 3克 | 0.5 | 水饺 | 饺子 | 25克 | 1箱 | 花卷 | 花卷 | 25克 | 2袋 | 红豆粥 | 红豆 | 10克 | 1.2 | |||||
| 香蕉 | 100克 | 11.6 | 挂面 | 20克 | 2.3 | 桔子 | 100克 | 11.6 | 红枣 | 15克 | 1.8 | ||||||||||||||
| 红椒 | 10克 | 1.2 | 木耳 | 3克 | 0.5 | 大米 | 10克 | 1.2 | |||||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 局营养办审核意见: | |||||||||||||||||||||||||


用户登录