2025年海安市曲塘镇双楼幼儿园下半年第 15 周食谱
| 2025年海安市曲塘镇双楼幼儿园下半年第 15 周食谱 | |||||||||||||||||||||||||
| 在校学生数; 58 全膳生人数: 半膳生人数:58 本学期伙食费标准:平均 /天(午餐 8元、早午点3元) 营养配餐员:吕晓燕 联系电话; | |||||||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(12月 8 日 ) | 星期二(12 月 9 日 ) | 星期三( 12 月 10 日 ) | 星期四(12 月 11 日 ) | 星期五(12 月 12 日 ) | ||||||||||||||||||||
| 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | ||||||
| 早 点 | 饼干豆奶 | 咸蛋黄饼干 | 22克 | 1箱 | 饼干豆奶 | 照烧饼干 | 30克 | 1箱 | 饼干豆奶 | 曲奇饼干 | 22克 | 1箱 | 饼干豆奶 | 饼干 | 22克 | 饼干豆奶 | 蛋黄饼干 | 22克 | 1箱 | ||||||
| 豆奶粉 | 10克 | 2袋 | 豆奶粉 | 10克 | 2袋 | 豆奶粉 | 10克 | 2袋 | 豆奶粉 | 10克 | 2袋 | 豆奶粉 | 10克 | 2袋 | |||||||||||
| 午 餐 | 主食 | 米饭 | 大米 | 70克 | 8.1 | 主食 | 米饭 | 大米 | 80克 | 8.1 | 主 食 | 胡萝卜米饭 | 大米 | 60克 | 7 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 70克 | 8.1 | 主 食 | 红豆米饭 | 大米 | 60克 | 7 |
| 胡萝卜 | 20克 | 2.3 | 红豆 | 10克 | 1.2 | ||||||||||||||||||||
| 菜 名 | 红烧狮子头 | 肉圆 | 80克 | 116个 | 菜 名 | 番茄胡萝卜烧牛肉 | 番茄 | 45克 | 5.2 | 菜 名 | 土豆烧肉 | 土豆 | 50克 | 5.8 | 菜 名 | 盐水虾 | 基围虾 | 90克 | 10.2 | 菜 名 | 红烧排骨 | 排骨 | 90克 | 10.2 | |
| 蒜头 | 3克 | 0.5 | 牛肉 | 45克 | 5.2 | 精肉 | 60克 | 7 | 小葱 | 6克 | 1 | 蒜头 | 3克 | 0.5 | |||||||||||
| 木耳 | 3克 | 0.5 | 大蒜 | 1克 | 0.2 | 青椒 | 10克 | 1.2 | 蒜头 | 3克 | 0.5 | 五花肉 | 20克 | 2.3 | |||||||||||
| 西兰花炒胡萝卜 | 西兰花 | 50克 | 5.8 | 青椒炒藕片 | 青椒 | 15克 | 1.8 | 肉末茄子 | 茄子 | 45克 | 5.2 | 莴笋炒肉片 | 莴笋 | 40克 | 4.7 | 糖醋包菜 | 包菜 | 50克 | 5.8 | ||||||
| 胡萝卜 | 35克 | 4.1 | 藕 | 45克 | 5.2 | 精肉 | 25克 | 2.9 | 精肉 | 30克 | 3.5 | 青椒 | 10克 | 1.2 | |||||||||||
| 菌菇海鲜汤 | 海鲜菇 | 20克 | 2.3 | 菠菜粉丝汤 | 菠菜 | 40克 | 4.7 | 青菜蛋饺汤 | 青菜 | 40克 | 4.7 | 番茄金针菇鸡蛋汤 | 番茄 | 25克 | 2.9 | 茼蒿豆腐汤 | 茼蒿 | 45克 | 5.2 | ||||||
| 鸡蛋 | 20克 | 2.3 | 粉丝 | 20克 | 2.3 | 蛋饺 | 30克 | 3.5 | 鸡蛋 | 20克 | 2.3 | 豆腐 | 20克 | 2.3 | |||||||||||
| 香菜 | 6克 | 1 | 胡萝卜 | 30克 | 3.5 | 红椒 | 10克 | 1.2 | 金针菇 | 25克 | 2.9 | 红椒 | 10克 | 1.2 | |||||||||||
| 午 点 | 花卷 | 火腿肠 | 20克 | 2.3 | 阳春面 | 小葱 | 6克 | 1 | 烧麦 | 烧麦 | 30克 | 3袋 | 水饺 | 饺子 | 30克 | 1箱 | 赤豆元宵 | 赤豆 | 10克 | 1.2 | |||||
| 花卷 | 25克 | 2袋 | 挂面 | 25克 | 3把 | 桔子 | 100克 | 11.6 | 小汤圆 | 20克 | 6袋 | ||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 局营养办审核意见: | |||||||||||||||||||||||||


用户登录