2025年海安市曲塘镇双楼幼儿园下半年第 16 周食谱
| 2025年海安市曲塘镇双楼幼儿园下半年第 16 周食谱 | |||||||||||||||||||||||||
| 在校学生数; 57全膳生人数: 半膳生人数:57 本学期伙食费标准:平均 /天(午餐 8元、早午点3 元) 营养配餐员:吕晓燕 联系电话; | |||||||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(12月 15 日 ) | 星期二(12 月 16 日 ) | 星期三( 12 月 17 日 ) | 星期四(12 月 18 日 ) | 星期五(12 月 19 日 ) | ||||||||||||||||||||
| 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | 食谱 | 食材名称 | 带量(克) | 数量(斤) | ||||||
| 早 点 | 豆奶饼干 | 苏琪饼干 | 30克 | 1箱 | 蛋糕豆奶 | 蛋卷 | 25克 | 1箱 | 豆奶饼干 | 趣多多 | 25克 | 1箱 | 饼干豆奶 | 饼干 | 25克 | 1箱 | 豆奶饼干 | 苏琪饼干 | 30克 | 1箱 | |||||
| 豆奶粉 | 10克 | 2袋 | 豆奶粉 | 10克 | 2袋 | 豆奶粉 | 10克 | 2袋 | 豆奶粉 | 10克 | 2袋 | 豆奶粉 | 10克 | 2袋 | |||||||||||
| 午 餐 | 主食 | 米饭 | 大米 | 70克 | 8.1 | 主食 | 米饭 | 大米 | 70克 | 8.1 | 主 食 | 胡萝卜米饭 | 大米 | 60克 | 7 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 70克 | 8.1 | 主 食 | 红豆米饭 | 大米 | 60克 | 7 |
| 红椒 | 10克 | 1.2 | 胡萝卜 | 20克 | 2.3 | 红豆 | 10克 | 1.2 | |||||||||||||||||
| 菜 名 | 红烧鸡翅 | 鸡翅 | 100克 | 11.6 | 菜 名 | 土豆烧肉 | 土豆 | 50克 | 5.8 | 菜 名 | 红烧排骨 | 肋排 | 100克 | 11.6 | 菜 名 | 西兰花炒胡萝卜 | 西兰花 | 50克 | 5.8 | 菜 名 | 西芹炒虾仁 | 虾仁 | 40克 | 5袋 | |
| 蒜头 | 3克 | 0.5 | 精肉 | 60克 | 7 | 蒜头 | 3克 | 0.5 | 胡萝卜 | 35克 | 4 | 玉米粒 | 30克 | 3.5 | |||||||||||
| 青椒 | 10克 | 1.2 | 五花肉 | 20克 | 2.3 | 木耳 | 5克 | 0.5 | 西芹 | 40克 | 4.7 | ||||||||||||||
| 青菜炒香菇 | 青菜 | 45克 | 5.2 | 药芹炒蘑菇 | 药芹 | 40克 | 4.7 | 大蒜炒茨菇 | 大蒜 | 15克 | 1.8 | 大蒜炒茶干 | 大蒜 | 20克 | 2.3 | 红烧茄子 | 茄子 | 50克 | 5.8 | ||||||
| 香菇 | 40克 | 4.7 | 蘑菇 | 30克 | 3.5 | 茨菇 | 40克 | 4.7 | 平菇 | 45克 | 5.2 | 青椒 | 20克 | 2.3 | |||||||||||
| 冬瓜牛肉丸汤 | 冬瓜 | 50克 | 5.8 | 青菜蛋饺汤 | 青菜 | 40克 | 4.7 | 雪菜黄瓜鸡蛋汤 | 雪菜 | 15克 | 1.8 | 杂烩汤 | 大白菜 | 40克 | 4.7 | 菠菜粉丝汤 | 菠菜 | 35克 | 4 | ||||||
| 牛肉丸 | 20克 | 2袋 | 蛋饺汤 | 20克 | 2.3 | 黄瓜 | 30克 | 3.5 | 肉圆 | 40克 | 57个 | 粉丝 | 20克 | 2.3 | |||||||||||
| 生姜 | 6克 | 1 | 桔子 | 100克 | 鸡蛋 | 20克 | 2.3 | 鱼圆 | 35克 | 2袋 | 火腿肠 | 30克 | 3.5 | ||||||||||||
| 午 点 | 馒头 | 红糖馒头 | 25克 | 3袋 | 西红柿鸡蛋面疙瘩 | 西红柿 | 25克 | 2.9 | 水饺 | 水饺 | 30克 | 1箱 | 花卷 | 花卷 | 30克 | 2袋 | 南瓜小米粥 | 南瓜 | 30克 | 3.5 | |||||
| 鸡蛋 | 15克 | 1.8 | 苹果 | 100克 | 11.6 | 鹌鹑蛋 | 30克 | 3.5 | 小米 | 10克 | 1.2 | ||||||||||||||
| 面脚板 | 25克 | 2.9 | 小香梨 | 100克 | 11.6 | 圣女果 | 100克 | 11.6 | |||||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 局营养办审核意见: | |||||||||||||||||||||||||


用户登录